Grupos (numgrupos) | Código GIR | Emergente * |
---|---|---|
nombre del grupo | 12345 | emergente |
Nº | CATEGORIA | Programa | TIPO DE PROYECTO | Convocatoria/Topic | ESQUEMA FINANCIACIÓN | Tipo de Gestión | Rol de la UVa/Funge en el proyecto | Acrónimo | Fecha Inicio Proyecto | Fecha Final del Proyecto | Proyecto VIVO/FINALIZADO/FINALIZADO EN JUSTIFICACIÓN | Nombre del IP | IP Femenino SI/NO | Apellido del IP | Gestor/a Responsable de la Justificación | Web del proyecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS | Lump Sum | DELEGADA | BENEFICIARY | 21CC | 01/05/2022 | 30/04/2024 | VIVO | Beatriz | SI | Urbano | Lola | https://21cc-action.eu/ |
2 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | 2IQBIONEURO_6_E | 01/01/2018 | 31/03/2023 | FINALIZADO | Jose Carlos | NO | Rodríguez Cabello | Joana | https://2iqbioneuro.wordpress.com/ |
3 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020-LC-SC3-EE-2020-2LC-SC3-EC-5-2020 | CSA | DELEGADA | BENEFICIARY | 2ISECAP | 01/09/2021 | 31/08/2024 | VIVO | Juan Luis | NO | de las Rivas Sanz | Lola | https://2isecap.eu/es/inicio/ |
4 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | HORIZON-MSCA-2021-DN-01 | HORIZON-TMA-MSCA-DN-JD | MIXTA | BENEFICIARY | ActaReBuild | 01/09/2022 | 31/08/2026 | VIVO | María | SI | Machimbarrena | Joana | https://actarebuild.eu/ |
5 | EUROPEO | H2020 | HORIZON-Infraestructuras (Pilar 1) | H2020-INFRADEV-2019-2 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | ACTRIS IMP | 01/01/2020 | 31/12/2023 | FINALIZADO | Carlos | NO | Toledano | David | https://www.actris.eu/ |
6 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | AD-EEGWA | 01/01/20215 | 31/12/2020 | FINALIZADO | Roberto | NO | Hornero | Joana | https://gib.tel.uva.es/ad-eegwa/ |
7 | REGIONAL | LICITACIÓN | CONTRATO- Art.60 | LICITACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | Art. 60 /Art.83 | DELEGADA | COORDINATOR | Agua- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | 07/10/2022 | 26/02/2024 | FINALIZADO | María | SI | Redondo | Lola | Web del proyecto |
8 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-IF-2019MSCA-IF-2019 | MSCA-IF-EF-ST | DELEGADA | COORDINATOR | AstroSsearch | 01/10/2021 | 02/02/2024 | FINALIZADO | Alberto | No | Lesarri | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/894433 |
9 | EUROPEO | H2020 | HORIZON-Infraestructuras (Pilar 1) | H2020-INFRAIA-03-2020 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | ATMO-ACCESS | 01/04/2021 | 31/03/2025 | VIVO | Carlos | NO | Toledano | David | https://www.atmo-access.eu/ |
11 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF | MIXTA | COORDINATOR | BIOBREW | 10/02/2023 | 09/02/2025 | VIVO | Raul | NO | Muñoz Torre | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/101065428 |
12 | EUROPEO | OTROS EU | CREA2027 | EUROPA CREATIVA | CREA-LumpSum | DELEGADA | BENEFICIARY | BMH | 01/06/2022 | 30/09/2024 | VIVO | Soterraña | NO | Aguirre | Joana | https://www.bridgingmusicalheritage.com/ |
13 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth | Lump Sum | DELEGADA | BENEFICIARY | BRAND GAME | 01/05/2023 | 30/04/2025 | VIVO | Luis | NO | Carro | David | https://brandgame.eu/ |
14 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | BRAND4CAREERS | 01/05/2021 | 30/04/2023 | FINALIZADO | Luis | NO | Carro | Lola | www.brand4careers.eu/es/ | |
15 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-RISE-2017 | MSCA-RISE | MIXTA | BENEFICIARY | CARE4C | 01/01/2018 | 30/06/2023 | FINALIZADO | Felipe | NO | Bravo | Joana | http://www.care4c.eu/ |
28 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON | IA | DELEGADA | BENEFICIARY | CHEERS | 01/09/2022 | 31/08/2026 | VIVO | Raul | NO | Muñoz Torre | Lola | https://cheers-project.eu/ |
29 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-04 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | CIDAPE | 01/01/2024 | 31/12/2027 | VIVO | Rosario | SI | Sampedro | Lola | https://cordis.europa.eu/project/id/101132327 |
30 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | CIRAWA | 01/01/2023 | 30/06/2027 | VIVO | Adriana | SI | Correa | Lola | https://cirawa.eu/ |
31 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020-BBI-JTI-2020BBI-2020-SO1-F1 | BBI-IA-FLAG | DELEGADA | BENEFICIARY | CIRCULAR BIOCARBON | 01/06/2021 | 31/05/2026 | VIVO | Raul | NO | Muñoz Torre | Lola | https://circularbiocarbon.eu/ |
32 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-SUDOE | Interreg-Europe | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | CITYZEN | 01/08/2019 | 31/07/2023 | FINALIZADO | Luis Manuel | NO | Navas | Lola | https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cityzen/ |
33 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-SUDOE | Interreg SUDOE 4º Call | SUDOE | MIXTA | BENEFICIARY | COMFOR SUDOE | 01/11/2020 | 30/04/2023 | FINALIZADO | Felipe | NO | Bravo | Joana | https://www.comfor-sudoe.eu/es/ |
35 | EUROPEO | OTROS EU | EURAMET | EURAMET - EMPIR (European Metrology Research Programme) | EMPIR | DELEGADA | BENEFICIARY | DECARB | 01/06/2021 | 31/05/2024 | VIVO | Alejandro | NO | Moreau | David | https://projects2014-2020.interregeurope.eu/decarb/ |
36 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020 | BBI-IA-DEMO | DELEGADA | BENEFICIARY | DEEP PURPLE | 01/05/2019 | 30/04/2024 | VIVO | Raul | NO | Muñoz Torre | Joana | https://deep-purple.eu/ |
37 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020-SC5-10-2020, subtopic “c) Mining pilots” | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | DIGIECOQUARRY | 01/06/2021 | 31/05/2025 | VIVO | Iván | NO | Cabria | David | https://digiecoquarry.eu/ |
38 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education |
Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | DIGIREADY+ | 01/02/2022 | 31/01/2025 | VIVO | Yannis | NO | Dimitriadis | David | https://digiready.eu/ |
39 | EUROPEO | OTROS EU | DIRECCIONES GENERALES | DIGITAL-2021-EDIH-INITIAL-01 | COFUND | DELEGADA | BENEFICIARY | DIGIS3 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | VIVO | Luis Manuel | NO | Navas | Pilar | https://digis3.eu/ |
40 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | DISRUPTIVE_2_E | 01/04/2017 | 30/09/2022 | FINALIZADO | Ramon | NO | Duran Barroso | Joana | https://disruptive.usal.es/ |
41 | REGIONAL | REGIONAL | CONVENIO | Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Junta CyL |
DELEGADA | COORDINATOR | DOLMEN EL PENDÓN | FINALIZADO | Manuel | NO | Rojo | Joana | Web del proyecto | |||
42 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS- SEPIE | ERASMUSPLUS KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education |
Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | E+DIETing_LAB | 28/02/2022 | 27/02/2025 | VIVO | Isabel | SI | de la Torre | Pilar | https://edietinglab.eu/es/ |
43 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS- SEPIE | ERASMUSPLUS KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education |
Unit Costs | MIXTA | COORDINATOR | ENHANCE | 01/11/2021 | 31/10/2023 | VIVO | Luis | NO | Carro | David | https://observal.es/es/projects/erasmus/enhance |
45 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUSPLUS | Introduce Datos | DELEGADA | BENEFICIARY | EPITOME | 01/05/2021 | 30/04/2023 | FINALIZADO | Luis | NO | Carro | Lola | https://epitomeproject.eu/ | |
47 | EUROPEO | OTROS EU | EURATOM | EURATOM-Adhoc-2014-20 EURATOM-2021-ADHOC-IBA |
RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | EUROFUSION | 01/01/2017 | 31/12/2022 | VIVO | Marco Antonio | NO | Gigosos | David | https://euro-fusion.org/ |
48 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education |
Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | FERTILE | 01/02/2022 | 31/01/2025 | VIVO | Yannis | NO | Dimitriadis | David | https://fertile-project.eu/ |
49 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | FINANCE LAB | 01/05/2021 | 31/07/2023 | FINALIZADO | Isabel | SI | de la Torre | Aitor | https://www.financenlab.com/ | |
50 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | MIXTA | COORDINATOR | FOIL | 01/03/2021 | 31/08/2023 | FINALIZADO | Verónica | SI | Carro | Joana | https://foil.cti.gr/ | |
51 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020 FNR - 2020 | IA | DELEGADA | BENEFICIARY | FUSILLI | 01/01/2021 | 31/12/2024 | VIVO | Luis Manuel | NO | Navas | Joana | https://fusilli-project.eu/ |
52 | EUROPEO | EPLUS2020 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | GEB | 15/01/2021 | 14/07/2024 | VIVO | Cesar | NO | Chamorro | Lola | https://geb-project.info/ |
53 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-RISE-2017 | MSCA-RISE | MIXTA | BENEFICIARY | GRASP-ACE | 01/03/2018 | 31/08/2023 | FINALIZADO | Carlos | NO | Toledano | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/778349/results/fr |
54 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | GRASS CEILING | 01/01/2023 | 31/12/2025 | VIVO | Margarita | SI | Rico | Lola | https://www.grassceiling.eu/ |
55 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON-CL5-2021-D1-01HORIZON-CL5-2021-D1-01-04 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | IAM COMPACT | 01/09/2022 | 31/08/2025 | VIVO | Luis Javier | NO | Miguel | Pilar | https://www.iam-compact.eu/ |
58 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | COORDINATOR | INDNATUR_2_E | 01/01/2018 | 05/09/2022 | FINALIZADO | Rosario | SI | del Caz | Joana | https://www.indnatur.eu/ |
59 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | INTERREG POCTEP 6º CONVOCATORIA | POCTEP | PROPIO | BENEFICIARY | INESPO_PLUS | 01/06/2022 | 30/06/2023 | FINALIZADO | Jesus | NO | Galindo Melero | Joana | https://innotransfer.eu/ |
60 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-RISE-2020 | MSCA-RISE | DELEGADA | BENEFICIARY | INITIATE | 01/01/2022 | 31/12/2025 | VIVO | Pablo | NO | Casaseca | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/101008296 |
61 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-ITN-2020/MSCA-ITN-ETN | MSCA-ITN-ETN | DELEGADA | COORDINATOR | IOTALENTUM | 01/10/2020 | 30/06/2025 | VIVO | Ramon | NO | Duran Barroso | Joana | //iotalentum.eu |
62 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS- Comisión Europea | ERASMUS + SPORT | Lump Sum | DELEGADA | BENEFICIARY | iPRevent | 01/01/2023 | 31/12/2025 | VIVO | Daniel | NO | Castillo | Pilar | No Disponible |
63 | EUROPEO | EPLUS2020 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | LEAD | 01/12/2019 | 30/11/2022 | FINALIZADO | Luis | NO | Carro | Lola | https://www.leadproject.eu/ | |
64 | EUROPEO | EPLUS2020 | Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | CATJM_HISTOIRE. L'HISTOIRE DE L'UNION EUROPÉENNE ET SA PROJECTION ACTUELLE. | 15/09/2020 | 14/09/2023 | FINALIZADO | Ricardo Manuel | NO | Martín de la Guardia | Lola | https://catedrajeanmonnethistoriaue.uva.es/ | |
65 | EUROPEO | LIFE2027 | LIFE-Clima | LIFE Climate Change Mitigation | ACTUAL COSTS | DELEGADA | BENEFICIARY | LIFE + REB | 01/09/2021 | 31/08/2025 | VIVO | Felipe | NO | Bravo Oviedo | Joana | https://liferebollo.es/ |
66 | EUROPEO | LIFE2027 | LIFE-Economía Circular /ENV | LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT | COFUND | DELEGADA | COORDINATOR | LIFE ABATE | 16/10/2023 | 15/10/2027 | VIVO | Raquel | SI | Lebrero | Joana | https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE22-ENV-ES-LIFE-ABATE-101113838/marketable-high-performance-compact-technologies-for-the-abatement-of-vocs-in-eu-waste-treatment-plants-decreasing-co2-emissions-and-energy-consumption |
67 | EUROPEO | LIFE | LIFE-Clima | LIFE Climate Change Adaptation | LIFE | DELEGADA | BENEFICIARY | LIFE FORESTADAPT | 01/10/2020 | 31/01/2025 | VIVO | Jose Miguel | NO | Olano | Lola | https://www.soriaforestadapt.es/ |
68 | EUROPEO | LIFE2027 | LIFE-Economía Circular /ENV | LIFE PROGRAMME ENVIRONMENT 2020 | COFUND | DELEGADA | COORDINATOR | LIFE GREEN AMMONIA | 01/10/2021 | 30/09/2025 | VIVO | Mercedes | SI | Sánchez Bascones | Joana | www.lifegreenammonia.eu |
69 | EUROPEO | LIFE | LIFE-Clima | LIFE PROGRAMME CLIMATE CHANGE MITIGATION TRADITIONAL PROJECTS |
LIFE | DELEGADA | BENEFICIARY | LIFE SMART Agromobility | 01/10/2020 | 30/06/2024 | VIVO | Ignacio | NO | de Godos | Lola | https://lifesmartagromobility.eu/en/index/ |
70 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | LIKE FATHER, LIKE SON | 15/02/2022 | 14/02/2024 | VIVO | Luis | NO | Carro | David | https://likefatherlikeson.eu/ |
71 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS- SEPIE | KA220 VET-Cooperation partnerships in higher education | Introduce Datos | MIXTA | COORDINATOR | LMI.04Dis_ABLED | 01/11/2022 | 31/10/2024 | VIVO | Luis | NO | Carro | David | No Disponible |
72 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020-LC-CLA-2018-2 | RIA | DELEGADA | COORDINATOR | LOCOMOTION | 01/06/2019 | 30/11/2023 | FINALIZADO | Luis Javier | NO | Miguel | Pilar | https://www.locomotion-h2020.eu/ |
73 | EUROPEO | OTROS EU | EURAMET | EURAMET - EMPIR (European Metrology Research Programme) | EMPIR | DELEGADA | BENEFICIARY | MAPP | 01/06/2020 | 31/05/2023 | FINALIZADO | Carlos | NO | Toledano | David | https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/metrology-for-aerosol-optical-properties/ |
74 | EUROPEO | OTROS EU | EURAMET | EURAMET - EMRP (European Metrology Research Programme) | EMPIR | DELEGADA | BENEFICIARY | MEFHYSTO | 01/09/2020 | 30/11/2023 | FINALIZADO | David | NO | Vega | Lola | www.mefhysto.eu |
75 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF | MIXTA | COORDINATOR | Mem4BIOCH4 | 01/07/2023 | 30/06/2025 | VIVO | Raúl | NO | Muñoz Torre | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/101063150 |
76 | EUROPEO | EPLUS2020 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | MENTORme | 01/12/2020 | 31/03/2023 | FINALIZADO | Luis | NO | Carro | Lola | https://mentorme-programme.eu/es/ | |
77 | EUROPEO | OTROS EU | EURAMET | EURAMET-EMPIR | EMPIR | DELEGADA | BENEFICIARY | METCCUS | 01/10/2022 | 30/09/2025 | VIVO | David / José Juan | NO | Vega / Segovia | Pilar | https://metccus.eu/ |
78 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | COORDINATOR | MIGRAINEE_2_E | 01/10/2017 | 31/12/2022 | FINALIZADO | Roberto | NO | Hornero | Joana | https://gib.tel.uva.es/migrainee/?lang=en_EN |
79 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-SUDOE | Interreg SUDOE 4º Call | SUDOE | PROPIO | BENEFICIARY | MOAI LABS | 01/11/2020 | 31/01/2023 | FINALIZADO | Jesus | NO | Galindo Melero | Pilar | https://www.moailabs.eu/ |
80 | EUROPEO | LIFE | LIFE-Naturaleza y Biodiversidad | LIFE18CCA/ES/001110 | COFUND | DELEGADA | BENEFICIARY | MYCORESTORE | 01/07/2019 | 30/06/2023 | FINALIZADO | Julio | NO | Díez Casero | Lola | https://mycorestore.eu/ |
90 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON-CL5-2021-D1-01HORIZON-CL5-2021-D1-01-05 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | NEVERMORE | 01/06/2022 | 31/05/2026 | VIVO | Luis Javier | NO | Miguel | PIlar | https://www.nevermore-horizon.eu/ |
91 | EUROPEO | FUNDACIÓN | OTROS EU | EFSD European Foundation for the Study of Diabetes |
Art. 83 | DELEGADA | COORDINATOR | OASIS | 30/10/2020 | 20/10/2022 | FINALIZADO | Luis | SI | Carro | Lola | https://project-oasis.eu/ |
92 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS- Comisión Europea | ERASMUSPLUS | Lump Sum | DELEGADA | BENEFICIARY | OBCD | 01/06/2022 | 31/05/2025 | VIVO | Francisco Javier | NO | Gomez González | Pilar | https://www.obcdproject.eu/ |
93 | REGIONAL | LICITACIÓN | CONVENIO | LICITACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | DELEGADA | COORDINATOR | Observatorio - Ayuntamiento de VALLADOLID | FINALIZADO | María | NO | Redondo | Lola | Web del proyecto | |||
94 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | ONEPLANET | 01/11/2022 | 31/10/2025 | VIVO | Luis Javier | NO | Miguel | Pilar | https://oneplanetproject.eu/ |
95 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education | Lump Sum | DELEGADA | BENEFICIARY | OpenPass4Climate | 01/11/2022 | 31/10/2025 | VIVO | Luis Manuel | NO | Navas | Lola | https://openpass4climate.eu/ |
96 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON-CL5-2023-D1-02-01 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | PANTHEON | VIVO | Jaime | NO | Nieto Vega | Lola | https://cordis.europa.eu/project/id/101137905 | ||
97 | EUROPEO | EPLUS2020 | ERASMUS- SEPIE | ERASMUSPLUS | Unit Costs | MIXTA | COORDINATOR | PEER4PROGRESS (2019) | 01/09/2019 | 31/08/2022 | FINALIZADO | Juan Francisco | NO | Arenillas | Joana | https://peer4progress.infor.uva.es/ |
98 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF | MIXTA | COORDINATOR | PHYTOVALUE | 19/07/2023 | 16/07/2025 | VIVO | Raúl | NO | Muñoz Torre | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/101067916 |
99 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | HORIZON | HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF | DELEGADA | COORDINATOR | POLYMATOS | 01/10/2022 | 30/09/2024 | FINALIZADO | Maria Jose | SI | Cocero | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/101066877 |
100 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education |
Introduce Datos | DELEGADA | BENEFICIARY | PRIME | 01/12/2021 | 30/11/2023 | VIVO | Luis | NO | Carro | Pilar | https://www.observal.es/es/projects/erasmus/prime |
101 | EUROPEO | OTROS EU | EURAMET | EURAMET - EMPIR (European Metrology Research Programme) | EMPIR | DELEGADA | BENEFICIARY | PROMETH2O | 01/06/2021 | 31/05/2024 | VIVO | Juan José | NO | Segovia | Lola | https://www.prometh2o.eu/ |
102 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | RECHARGE | 01/10/2022 | 30/09/2025 | VIVO | Luis César | NO | Herrero | Lola | https://recharge-culture.eu/ |
103 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020-SC1-2016-RTD | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | RESPINE | 01/01/2017 | 30/06/2023 | FINALIZADO | Javier | NO | Gª Sancho | Pilar | https://respine.chu-montpellier.fr/fr/projet |
104 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020-SC1-2016-RTD | RIA | PROPIO | BENEFICIARY | RESPINE CITOSPIN | 01/01/2017 | 30/06/2023 | FINALIZADO | Ana Mª | SI | Sánchez | Pilar | Web del proyecto |
105 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | RETHINKACTION | 01/10/2021 | 30/09/2025 | VIVO | Luis Javier | NO | Miguel | Pilar | https://rethinkaction.eu/ |
106 | REGIONAL | CASTILLA Y LEÓN | SUBVENCIÓN | Acción Estratégica en Salud- ISCIII | Actual Costs | DELEGADA | COORDINATOR | RETICS Red de enfermedades oculares RD16/0008/0001-OFTARED |
01/01/2017 | 31/12/2022 | FINALIZADO | Rosa | SI | Coco | Lola | Web del proyecto |
110 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | KA220-SCH - Cooperation partnerships in school education | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | SELSMINE | 01/05/2022 | 31/05/2024 | VIVO | Luis | NO | Carro | David | https://selsmine.erasmus.site/ |
111 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF | MIXTA | BENEFICIARY | SIGsbyBEVs | 01/09/2022 | 31/08/2024 | VIVO | Julio | NO | Diez Casero | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/101068727 |
112 | EUROPEO | H2020 | HORIZON-ERC (Pilar 1) | H2020 ERC Advanced | ERC-ADV | DELEGADA | BENEFICIARY | SILK-EYE | 01/01/2020 | 31/12/2024 | VIVO | Carmen | SI | Martínez | Lola | https://cordis.europa.eu/project/id/833105 |
113 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-ITN-2020 | MSCA-ITN-ETN | DELEGADA | BENEFICIARY | Skill-For.Action | 01/01/2021 | 31/12/2024 | VIVO | Felipe | NO | Bravo | Joana | https://etnskillforaction.com/ |
115 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-IF-2020 | MSCA-IF-EF-CAR | DELEGADA | COORDINATOR | SMART FISHWAYS | 01/09/2021 | 21/12/2023 | FINALIZADO | Francisco Javier | NO | Sanz - Ronda | Joana | www.smartfishways.com/ |
116 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-IF-2019 | MSCA-IF-EF-ST | DELEGADA | COORDINATOR | SUBLUBE | 01/09/2020 | 31/08/2022 | FINALIZADO | Maria Jose | SI | Cocero | Joana | https://sublube.wixsite.com/sublube |
117 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | HORIZON-MSCA-2022-PF-01-01 | HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF | MIXTA | COORDINATOR | Syn2Value | 12/02/2024 | 21/01/2026 | VIVO | Raul | NO | Muñoz Torre | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/101109547 |
120 | EUROPEO | EPLUS2020 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | TEEM | 01/09/2019 | 31/12/2022 | FINALIZADO | María | SI | Sanchez Agustí | Lola | https://teem.geschichtsdidaktik.eu/ | |
121 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | INTERREG POCTEP 6º CONVOCATORIA | COFUND | MIXTA | COORDINATOR | TIMMIS POLINIZA | 01/06/2022 | 15/06/2023 | FINALIZADO | J.A Salvador | NO | Insúa | Joana | https://www.redtcue.es/interreg/timmis-poliniza |
123 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | TRANS_CO_LAB_2_P | 01/01/2018 | 05/04/2022 | FINALIZADO | Manuel | NO | Gomez Pallares | Joana | http://www.transcolab.com/ |
124 | EUROPEO | EPLUS2020 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS | Actual Costs +Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | UNICLAD | 15/01/2020 | 19/11/2024 | VIVO | Luis Manuel | NO | Navas | Pilar | http://uniclad.net/ |
125 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-IF-2019/MSCA-IF-2019 | MSCA-IF-EF-ST | DELEGADA | COORDINATOR | UP-GRAD | 01/01/2021 | 31/12/2022 | FINALIZADO | Raul | NO | Muñoz Torre | Joana | https://upgrad.uva.es/ |
126 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | COORDINATOR | URBAN AIR | 01/10/2015 | 31/12/2020 | FINALIZADO | Luis Manuel | SI | Navas | Joana | https://2007-2020.poctep.eu/es/bibicletas-solares-valladolid-movilidad-urbana-urban-air |
127 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | INTERREG POCTEP 6º CONVOCATORIA | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | VALUE-COMP | 01/01/2021 | 31/05/2023 | FINALIZADO | Monica | SI | Coca | Joana | https://2007-2020.poctep.eu/es/2014-2020/valorizaci%C3%B3n-de-compost-procedente-de-residuos-municipales-mediante-la-obtenci%C3%B3n-eficiente |
128 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | MINORSENS | 02/09/2023 | 30/09/2026 | VIVO | M Luz | SI | Rodríguez | Joana | https://uvasens.uva.es/minorsens/ |
