Actualmente
Opción 1
Opción 2
Opción 3
Financiación:
Convocatoria de 2013 Extracto del anexo I de la resolución definitiva de concesión de proyectos I+D+i - Retos (Sede electrónica MINECO 01/08/2014) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid
Convocatoria de 2014 Extracto del anexo I de la resolución definitiva de concesión de proyectos de I+D+I - Retos (Sede electrónica MINECO 27/07/2015 ) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid.
Convocatoria de 2015 Extracto del anexo, de ayudas concedidas, de la resolución definitiva de concesión de proyectos de I+D+I - Retos (Sede electrónica MINECO 06/05/2016 ) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid.
Convocatoria de 2016 Extracto del anexo, de ayudas concedidas, de la resolución definitiva de concesión de proyectos de I+D+I - Retos (Sede electrónica MINECO 19/12/2016 ) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid.
Convocatoria de 2017 Extracto del anexo, de ayudas concedidas, de la resolución definitiva de concesión de proyectos de I+D+I - Retos (Sede electrónica MICIU 14/06/2018) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid.
Convocatoria de 2018 Extracto del anexo, de ayudas concedidas, de la resolución definitiva de concesión de proyectos de I+D+I – “Retos Investigación” (Sede electrónica MICIU 26/08/2019) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid.
Convocatoria de 2019 Extracto del anexo, de ayudas concedidas, de la resolución definitiva de concesión de proyectos de I+D+i en el marco de los programas estatales de generación de conocimiento y fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+i y de I+D+i orientada a los retos de la sociedad, (Sede electrónica MICIU 01/09/2020)con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid.
Convocatoria de 2020. Extracto de la Resolución de 11 de noviembre de 2020 de la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria 2020 de ayudas a «Proyectos de I+D+i».


Financiación:
Convocatoria de 2014 Extracto del anexo de la resolución definitiva de concesión de Acciones de Dinamización "REDES DE EXCELENCIA"(Sede electrónica MINECO 26/11/2014) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid
Convocatoria de 2015 Extracto del anexo de la resolución definitiva de concesión de Acciones de Dinamización "REDES DE EXCELENCIA" (Sede electrónica MINECO 27/11/2015) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid
Convocatoria de 2016 Extracto del anexo de la resolución definitiva de concesión de Acciones de Dinamización "REDES DE EXCELENCIA" (Sede electrónica MINECO 30/06/2017) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid
Convocatoria de 2017 Extracto del anexo de la resolución definitiva de concesión de Acciones de Dinamización "REDES DE EXCELENCIA" (Sede electrónica MICIU 29/05/2018) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid
Convocatoria de 2014 Resolución de 13 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria del año 2014 para la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Financiación:
Convocatoria de 2015 Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2015, para la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Financiación:
Convocatoria de 2016 Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2016, para la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.
Financiación:
Convocatoria de 2017 Resolución de 27 de octubre de 2017 de la Secretaria deEstado de Investigación, Desarrollo e Innovación y la Presidencia de laAgencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoriade tramitación anticipada del año 2017, para la concesión de lasayudas correspondientes a la convocatoria Retos-Colaboración delPrograma Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada alos Retos de la Sociedad.
Financiación:
Convocatoria 2019 Resolución de 23 de septiembre de 2019 de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y la Presidencia de la Agencia Estatal de Investigación, por la que se aprueba la convocatoria de tramitación anticipada del año 2019, para la concesión de las ayudas correspondientes a la convocatoria de Proyectos de I+D+i «Retos- Colaboración» del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.
Financiación:
Convocatoria de 2021 Orden de 19 de abril de 2021 por la que se aprueba la convocatoria 2021 de ayudas a proyectos de investigación en líneas estratégicas, en colaboración público-privada.
Financiación:
Convocatoria 2014 Extracto del anexo de la resolución definitiva de concesión de proyectos de investigación de la Acción Estratégica en Salud (Sede electrónica ISCIII 09/12/2014) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid
Convocatoria 2015 Extracto del anexo de la resolución definitiva de concesión de proyectos de investigación de la Acción Estratégica en Salud (Sede electrónica ISCIII ) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid
RETICS 2016. Extracto del anexo de la resolución de 29 de noviembre de 2016 del Director del Instituto de Salud Carlos III, por la que se aprueba la resolución definitiva de concesión de Redes Temáticas de Investigación Cooperativa enSalud (RETICS), de la convocatoria 2016 de la Acción Estratégica en Salud 2013 – 2016. FINANCIACIÓN DE GRUPOS.
Convocatoria 2019:
Consorcio CIBER Extracto del anexo de la Resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P. por la que se conceden subvenciones para incorporación de nuevos grupos al Consorcio CIBER, de la convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud 2017 – 2020, con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid.
Desarrollo Tecnológico en Salud Extracto del anexo de la Resolución de la Dirección del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P. por la que se conceden subvenciones para Proyectos de Investigación en Salud (modalidad Proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud) de la convocatoria 2019 de la Acción Estratégica en Salud 2017-2020.
Financiación:
Convocatoria 2015 Extracto de la resolución definitiva de ayudas correspondientes al Programa Estatal de Investigación Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, acciones de dinamización de carácter internacional Europa Investigación (Sede Electrónica MINECO 08/10/2015)
Convocatoria 2017 ANEXO I. Acciones de Dinamización de Carácter Internacional Europa Investigación Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad (Sede Electrónica MINECO 15/12/2017), concedidas a la Universidad de Valladolid
Financiación:
Convocatoria 2016 Información extraída de la ORDEN EDU/756/2016, de 26 de agosto, por la que se resuelve la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (BOCYL 31/08/2016)
Convocatoria 2017 Información extraída de la ORDEN EDU/986/2017, de 8 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (BOCYL 10/11/2017)
Convocatoria 2018 Información extraída de la ORDEN EDU/1255/2018, de 20 de noviembre, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones del programa de apoyo a proyectos de investigación cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (BOCYL 23/11/2018)
Financiación:
Orden de 30 de octubre de 2017, de la Consejería de Educación, por la que se convocan, ayudas destinadas a financiar planes estratégicos y programas estratégicos de investigación ejecutados por las estructuras de investigación de excelencia en el marco de la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020 cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a iniciar en 2018. Concesión 2017 UVa estructuras de investigación de excelencia
Orden de 2 de octubre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar planes estratégicos y programas estratégicos de investigación ejecutados por las estructuras de investigación de excelencia en el marco de la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, a iniciar en 2020. Concesión 2020 UVA estructuras de investigación de excelencia
Financiación:
Convocatoria de 2015 Extracto del anexo de la resolución definitiva de concesión de Proyectos de I+D+i para jóvenes investigadores sin vinculación o con vinculación temporal (Sede electrónica MINECO 17/11/2016) con los proyectos concedidos a la Universidad de Valladolid
Grupos (numgrupos) | Código GIR | Emergente * |
---|---|---|
nombre del grupo | 12345 | emergente |
Nº | CATEGORIA | Programa | TIPO DE PROYECTO | Convocatoria/Topic | ESQUEMA FINANCIACIÓN | Tipo de Gestión | Rol de la UVa/Funge en el proyecto | Acrónimo | Fecha Inicio Proyecto | Fecha Final del Proyecto | Proyecto VIVO/FINALIZADO/FINALIZADO EN JUSTIFICACIÓN | Nombre del IP | IP Femenino SI/NO | Apellido del IP | Gestor/a Responsable de la Justificación | Web del proyecto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS | Lump Sum | DELEGADA | BENEFICIARY | 21CC | 01/05/2022 | 30/04/2024 | VIVO | Beatriz | SI | Urbano | Lola | https://21cc-action.eu/ |
2 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | 2IQBIONEURO_6_E | 01/01/2018 | 31/03/2023 | FINALIZADO | Jose Carlos | NO | Rodríguez Cabello | Joana | https://2iqbioneuro.wordpress.com/ |
3 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020-LC-SC3-EE-2020-2LC-SC3-EC-5-2020 | CSA | DELEGADA | BENEFICIARY | 2ISECAP | 01/09/2021 | 31/08/2024 | VIVO | Juan Luis | NO | de las Rivas Sanz | Lola | https://2isecap.eu/es/inicio/ |
4 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | HORIZON-MSCA-2021-DN-01 | HORIZON-TMA-MSCA-DN-JD | MIXTA | BENEFICIARY | ActaReBuild | 01/09/2022 | 31/08/2026 | VIVO | María | SI | Machimbarrena | Joana | https://actarebuild.eu/ |
5 | EUROPEO | H2020 | HORIZON-Infraestructuras (Pilar 1) | H2020-INFRADEV-2019-2 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | ACTRIS IMP | 01/01/2020 | 31/12/2023 | FINALIZADO | Carlos | NO | Toledano | David | https://www.actris.eu/ |
6 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | AD-EEGWA | 01/01/20215 | 31/12/2020 | FINALIZADO | Roberto | NO | Hornero | Joana | https://gib.tel.uva.es/ad-eegwa/ |
7 | REGIONAL | LICITACIÓN | CONTRATO- Art.60 | LICITACIÓN AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | Art. 60 /Art.83 | DELEGADA | COORDINATOR | Agua- AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID | 07/10/2022 | 26/02/2024 | FINALIZADO | María | SI | Redondo | Lola | Web del proyecto |
8 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-IF-2019MSCA-IF-2019 | MSCA-IF-EF-ST | DELEGADA | COORDINATOR | AstroSsearch | 01/10/2021 | 02/02/2024 | FINALIZADO | Alberto | No | Lesarri | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/894433 |
9 | EUROPEO | H2020 | HORIZON-Infraestructuras (Pilar 1) | H2020-INFRAIA-03-2020 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | ATMO-ACCESS | 01/04/2021 | 31/03/2025 | VIVO | Carlos | NO | Toledano | David | https://www.atmo-access.eu/ |
11 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF | MIXTA | COORDINATOR | BIOBREW | 10/02/2023 | 09/02/2025 | VIVO | Raul | NO | Muñoz Torre | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/101065428 |
12 | EUROPEO | OTROS EU | CREA2027 | EUROPA CREATIVA | CREA-LumpSum | DELEGADA | BENEFICIARY | BMH | 01/06/2022 | 30/09/2024 | VIVO | Soterraña | NO | Aguirre | Joana | https://www.bridgingmusicalheritage.com/ |
13 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | KA220-YOU - Cooperation partnerships in youth | Lump Sum | DELEGADA | BENEFICIARY | BRAND GAME | 01/05/2023 | 30/04/2025 | VIVO | Luis | NO | Carro | David | https://brandgame.eu/ |
14 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | BRAND4CAREERS | 01/05/2021 | 30/04/2023 | FINALIZADO | Luis | NO | Carro | Lola | www.brand4careers.eu/es/ | |
15 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-RISE-2017 | MSCA-RISE | MIXTA | BENEFICIARY | CARE4C | 01/01/2018 | 30/06/2023 | FINALIZADO | Felipe | NO | Bravo | Joana | http://www.care4c.eu/ |
28 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON | IA | DELEGADA | BENEFICIARY | CHEERS | 01/09/2022 | 31/08/2026 | VIVO | Raul | NO | Muñoz Torre | Lola | https://cheers-project.eu/ |
29 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01HORIZON-CL2-2023-DEMOCRACY-01-04 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | CIDAPE | 01/01/2024 | 31/12/2027 | VIVO | Rosario | SI | Sampedro | Lola | https://cordis.europa.eu/project/id/101132327 |
30 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | CIRAWA | 01/01/2023 | 30/06/2027 | VIVO | Adriana | SI | Correa | Lola | https://cirawa.eu/ |
31 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020-BBI-JTI-2020BBI-2020-SO1-F1 | BBI-IA-FLAG | DELEGADA | BENEFICIARY | CIRCULAR BIOCARBON | 01/06/2021 | 31/05/2026 | VIVO | Raul | NO | Muñoz Torre | Lola | https://circularbiocarbon.eu/ |
32 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-SUDOE | Interreg-Europe | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | CITYZEN | 01/08/2019 | 31/07/2023 | FINALIZADO | Luis Manuel | NO | Navas | Lola | https://projects2014-2020.interregeurope.eu/cityzen/ |
33 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-SUDOE | Interreg SUDOE 4º Call | SUDOE | MIXTA | BENEFICIARY | COMFOR SUDOE | 01/11/2020 | 30/04/2023 | FINALIZADO | Felipe | NO | Bravo | Joana | https://www.comfor-sudoe.eu/es/ |
35 | EUROPEO | OTROS EU | EURAMET | EURAMET - EMPIR (European Metrology Research Programme) | EMPIR | DELEGADA | BENEFICIARY | DECARB | 01/06/2021 | 31/05/2024 | VIVO | Alejandro | NO | Moreau | David | https://projects2014-2020.interregeurope.eu/decarb/ |
36 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020 | BBI-IA-DEMO | DELEGADA | BENEFICIARY | DEEP PURPLE | 01/05/2019 | 30/04/2024 | VIVO | Raul | NO | Muñoz Torre | Joana | https://deep-purple.eu/ |
37 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020-SC5-10-2020, subtopic “c) Mining pilots” | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | DIGIECOQUARRY | 01/06/2021 | 31/05/2025 | VIVO | Iván | NO | Cabria | David | https://digiecoquarry.eu/ |
38 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education |
Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | DIGIREADY+ | 01/02/2022 | 31/01/2025 | VIVO | Yannis | NO | Dimitriadis | David | https://digiready.eu/ |
39 | EUROPEO | OTROS EU | DIRECCIONES GENERALES | DIGITAL-2021-EDIH-INITIAL-01 | COFUND | DELEGADA | BENEFICIARY | DIGIS3 | 01/01/2023 | 31/12/2025 | VIVO | Luis Manuel | NO | Navas | Pilar | https://digis3.eu/ |
40 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | BENEFICIARY | DISRUPTIVE_2_E | 01/04/2017 | 30/09/2022 | FINALIZADO | Ramon | NO | Duran Barroso | Joana | https://disruptive.usal.es/ |
41 | REGIONAL | REGIONAL | CONVENIO | Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Junta CyL |
DELEGADA | COORDINATOR | DOLMEN EL PENDÓN | FINALIZADO | Manuel | NO | Rojo | Joana | Web del proyecto | |||
42 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS- SEPIE | ERASMUSPLUS KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education |
Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | E+DIETing_LAB | 28/02/2022 | 27/02/2025 | VIVO | Isabel | SI | de la Torre | Pilar | https://edietinglab.eu/es/ |
43 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS- SEPIE | ERASMUSPLUS KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education |
Unit Costs | MIXTA | COORDINATOR | ENHANCE | 01/11/2021 | 31/10/2023 | VIVO | Luis | NO | Carro | David | https://observal.es/es/projects/erasmus/enhance |
45 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUSPLUS | Introduce Datos | DELEGADA | BENEFICIARY | EPITOME | 01/05/2021 | 30/04/2023 | FINALIZADO | Luis | NO | Carro | Lola | https://epitomeproject.eu/ | |
47 | EUROPEO | OTROS EU | EURATOM | EURATOM-Adhoc-2014-20 EURATOM-2021-ADHOC-IBA |
RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | EUROFUSION | 01/01/2017 | 31/12/2022 | VIVO | Marco Antonio | NO | Gigosos | David | https://euro-fusion.org/ |
48 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS KA220-HED - Cooperation partnerships in higher education |
Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | FERTILE | 01/02/2022 | 31/01/2025 | VIVO | Yannis | NO | Dimitriadis | David | https://fertile-project.eu/ |
49 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | FINANCE LAB | 01/05/2021 | 31/07/2023 | FINALIZADO | Isabel | SI | de la Torre | Aitor | https://www.financenlab.com/ | |
50 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | MIXTA | COORDINATOR | FOIL | 01/03/2021 | 31/08/2023 | FINALIZADO | Verónica | SI | Carro | Joana | https://foil.cti.gr/ | |
51 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020 FNR - 2020 | IA | DELEGADA | BENEFICIARY | FUSILLI | 01/01/2021 | 31/12/2024 | VIVO | Luis Manuel | NO | Navas | Joana | https://fusilli-project.eu/ |
52 | EUROPEO | EPLUS2020 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | GEB | 15/01/2021 | 14/07/2024 | VIVO | Cesar | NO | Chamorro | Lola | https://geb-project.info/ |
53 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-RISE-2017 | MSCA-RISE | MIXTA | BENEFICIARY | GRASP-ACE | 01/03/2018 | 31/08/2023 | FINALIZADO | Carlos | NO | Toledano | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/778349/results/fr |
54 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | GRASS CEILING | 01/01/2023 | 31/12/2025 | VIVO | Margarita | SI | Rico | Lola | https://www.grassceiling.eu/ |
55 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- Retos (Pilar 2) | HORIZON-CL5-2021-D1-01HORIZON-CL5-2021-D1-01-04 | RIA | DELEGADA | BENEFICIARY | IAM COMPACT | 01/09/2022 | 31/08/2025 | VIVO | Luis Javier | NO | Miguel | Pilar | https://www.iam-compact.eu/ |
58 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | COORDINATOR | INDNATUR_2_E | 01/01/2018 | 05/09/2022 | FINALIZADO | Rosario | SI | del Caz | Joana | https://www.indnatur.eu/ |
59 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | INTERREG POCTEP 6º CONVOCATORIA | POCTEP | PROPIO | BENEFICIARY | INESPO_PLUS | 01/06/2022 | 30/06/2023 | FINALIZADO | Jesus | NO | Galindo Melero | Joana | https://innotransfer.eu/ |
60 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-RISE-2020 | MSCA-RISE | DELEGADA | BENEFICIARY | INITIATE | 01/01/2022 | 31/12/2025 | VIVO | Pablo | NO | Casaseca | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/101008296 |
61 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | H2020-MSCA-ITN-2020/MSCA-ITN-ETN | MSCA-ITN-ETN | DELEGADA | COORDINATOR | IOTALENTUM | 01/10/2020 | 30/06/2025 | VIVO | Ramon | NO | Duran Barroso | Joana | //iotalentum.eu |
62 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS- Comisión Europea | ERASMUS + SPORT | Lump Sum | DELEGADA | BENEFICIARY | iPRevent | 01/01/2023 | 31/12/2025 | VIVO | Daniel | NO | Castillo | Pilar | No Disponible |
63 | EUROPEO | EPLUS2020 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | LEAD | 01/12/2019 | 30/11/2022 | FINALIZADO | Luis | NO | Carro | Lola | https://www.leadproject.eu/ | |
64 | EUROPEO | EPLUS2020 | Erasmus+ Programme – Jean Monnet Activities | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | CATJM_HISTOIRE. L'HISTOIRE DE L'UNION EUROPÉENNE ET SA PROJECTION ACTUELLE. | 15/09/2020 | 14/09/2023 | FINALIZADO | Ricardo Manuel | NO | Martín de la Guardia | Lola | https://catedrajeanmonnethistoriaue.uva.es/ | |
65 | EUROPEO | LIFE2027 | LIFE-Clima | LIFE Climate Change Mitigation | ACTUAL COSTS | DELEGADA | BENEFICIARY | LIFE + REB | 01/09/2021 | 31/08/2025 | VIVO | Felipe | NO | Bravo Oviedo | Joana | https://liferebollo.es/ |
66 | EUROPEO | LIFE2027 | LIFE-Economía Circular /ENV | LIFE-2022-SAP-ENV-ENVIRONMENT | COFUND | DELEGADA | COORDINATOR | LIFE ABATE | 16/10/2023 | 15/10/2027 | VIVO | Raquel | SI | Lebrero | Joana | https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE22-ENV-ES-LIFE-ABATE-101113838/marketable-high-performance-compact-technologies-for-the-abatement-of-vocs-in-eu-waste-treatment-plants-decreasing-co2-emissions-and-energy-consumption |
67 | EUROPEO | LIFE | LIFE-Clima | LIFE Climate Change Adaptation | LIFE | DELEGADA | BENEFICIARY | LIFE FORESTADAPT | 01/10/2020 | 31/01/2025 | VIVO | Jose Miguel | NO | Olano | Lola | https://www.soriaforestadapt.es/ |
68 | EUROPEO | LIFE2027 | LIFE-Economía Circular /ENV | LIFE PROGRAMME ENVIRONMENT 2020 | COFUND | DELEGADA | COORDINATOR | LIFE GREEN AMMONIA | 01/10/2021 | 30/09/2025 | VIVO | Mercedes | SI | Sánchez Bascones | Joana | www.lifegreenammonia.eu |
69 | EUROPEO | LIFE | LIFE-Clima | LIFE PROGRAMME CLIMATE CHANGE MITIGATION TRADITIONAL PROJECTS |
LIFE | DELEGADA | BENEFICIARY | LIFE SMART Agromobility | 01/10/2020 | 30/06/2024 | VIVO | Ignacio | NO | de Godos | Lola | https://lifesmartagromobility.eu/en/index/ |
70 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS-Agencia Internacional | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | LIKE FATHER, LIKE SON | 15/02/2022 | 14/02/2024 | VIVO | Luis | NO | Carro | David | https://likefatherlikeson.eu/ |
71 | EUROPEO | ERASMUS2027 | ERASMUS- SEPIE | KA220 VET-Cooperation partnerships in higher education | Introduce Datos | MIXTA | COORDINATOR | LMI.04Dis_ABLED | 01/11/2022 | 31/10/2024 | VIVO | Luis | NO | Carro | David | No Disponible |
72 | EUROPEO | H2020 | HORIZON- Retos (Pilar 2) | H2020-LC-CLA-2018-2 | RIA | DELEGADA | COORDINATOR | LOCOMOTION | 01/06/2019 | 30/11/2023 | FINALIZADO | Luis Javier | NO | Miguel | Pilar | https://www.locomotion-h2020.eu/ |
73 | EUROPEO | OTROS EU | EURAMET | EURAMET - EMPIR (European Metrology Research Programme) | EMPIR | DELEGADA | BENEFICIARY | MAPP | 01/06/2020 | 31/05/2023 | FINALIZADO | Carlos | NO | Toledano | David | https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/metrology-for-aerosol-optical-properties/ |
74 | EUROPEO | OTROS EU | EURAMET | EURAMET - EMRP (European Metrology Research Programme) | EMPIR | DELEGADA | BENEFICIARY | MEFHYSTO | 01/09/2020 | 30/11/2023 | FINALIZADO | David | NO | Vega | Lola | www.mefhysto.eu |
75 | EUROPEO | HORIZON | HORIZON- MSCA (Pilar 1) | HORIZON-MSCA-2021-PF-01 | HORIZON-TMA-MSCA-PF-EF | MIXTA | COORDINATOR | Mem4BIOCH4 | 01/07/2023 | 30/06/2025 | VIVO | Raúl | NO | Muñoz Torre | Joana | https://cordis.europa.eu/project/id/101063150 |
76 | EUROPEO | EPLUS2020 | ERASMUSPLUS | Unit Costs | DELEGADA | BENEFICIARY | MENTORme | 01/12/2020 | 31/03/2023 | FINALIZADO | Luis | NO | Carro | Lola | https://mentorme-programme.eu/es/ | |
77 | EUROPEO | OTROS EU | EURAMET | EURAMET-EMPIR | EMPIR | DELEGADA | BENEFICIARY | METCCUS | 01/10/2022 | 30/09/2025 | VIVO | David / José Juan | NO | Vega / Segovia | Pilar | https://metccus.eu/ |
78 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-POCTEP | EP - INTERREG V A España Portugal (POCTEP) | COFUND | MIXTA | COORDINATOR | MIGRAINEE_2_E | 01/10/2017 | 31/12/2022 | FINALIZADO | Roberto | NO | Hornero | Joana | https://gib.tel.uva.es/migrainee/?lang=en_EN |
79 | EUROPEO | INTERREG | INTERREG-SUDOE | Interreg SUDOE 4º Call | SUDOE | PROPIO | BENEFICIARY | MOAI LABS | 01/11/2020 | 31/01/2023 | FINALIZADO | Jesus | NO | Galindo Melero | Pilar | https://www.moailabs.eu/ |
80 | EUROPEO | LIFE | LIFE-Naturaleza y Biodiversidad | LIFE18CCA/ES/001110 | COFUND | DELEGADA | BENEFICIARY | MYCORESTORE | 01/07/2019 | 30/06/2023 | FINALIZADO | Julio | NO | Díez Casero | Lola | https://mycorestore.eu/ |
